歡迎來(lái)到偵翔機(jī)電科技(上海)有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:18221375632
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 培養(yǎng)箱 > 二氧化碳培養(yǎng)箱 > ZSP-C160二氧化碳培養(yǎng)箱

簡(jiǎn)要描述:二氧化碳培養(yǎng)箱是細(xì)胞、組織培養(yǎng)和某些特殊微生物的培養(yǎng).采用不銹鋼內(nèi)膽與擱板,四角半圓弧過(guò)渡,規(guī)格從80L~160L.加濕采用的都是增濕盤加濕。
產(chǎn)品型號(hào):ZSP-C160
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-10-20
訪 問(wèn) 量:3321相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
特點(diǎn):
技術(shù)參數(shù):
| 技術(shù)指標(biāo) | ZSP-C80 | ZSP-C160 | ZSP-C80(A) | ZSP-C160(A) |
| 內(nèi)腔尺寸(mm) | 400×400×500 | 500×500×650 | 400×400×500 | 500×500×650 |
| 外箱尺寸(mm) | 550×590×800 | 650×690×950 | 550×590×800 | 650×690×950 |
| 溫度范圍 | RT+5℃~60℃ | |||
| 溫度波動(dòng)度 | ≤±0.1℃ | |||
| 溫度均勻度 | ≤1℃ | |||
| 溫度范圍 | 環(huán)境濕度~97% | |||
| CO2范圍 | 0~20%V/V | |||
| CO2控制精度 | ±0.5% | ±0.1% | ||
| CO2恢復(fù)時(shí)間 | ≤濃度值×1.2min | ≤3min | ||
| 控制器 | PID可編程微電腦控制器 | |||
| CO2傳感器 | 增強(qiáng)型熱導(dǎo)傳感器 | 單束雙波紅外傳感器 | ||
| 多重除滅菌功能 | 箱內(nèi)紫外殺菌燈、門帶加熱系統(tǒng)、空氣過(guò)濾器 | |||
| 加濕方式 | 增濕盤加濕 | |||
| 數(shù)據(jù)輸出 | RS485接口輸出 | |||
| 內(nèi)腔材質(zhì) | 不銹鋼(SUS304) | |||
| 外箱材質(zhì) | 鋼板(SECC)噴塑 | |||
| 保護(hù)系統(tǒng) | 超溫保護(hù)、缺水保護(hù)、過(guò)熱保護(hù)、過(guò)流保護(hù)、超壓保護(hù)、接地保護(hù) | |||
| 電源 | 220V/50Hz | |||
| 功率 | 0.5KW | 0.9KW | 0.5KW | 0.9KW |
| 容積 | 80L | 160L | 80L | 160L |
主要應(yīng)用于醫(yī)學(xué)、免疫學(xué)、遺傳學(xué)、微生物、農(nóng)業(yè)科學(xué)、藥物學(xué)的研究和生產(chǎn)。
產(chǎn)品咨詢
掃碼聯(lián)系我們
電話:86-021-39522032
郵箱:18221375632@163.com
地址:上海市嘉定區(qū)勤學(xué)路180號(hào)